ノニ茶体験談:年配から犬まで
ノニ茶はM&Kが日本で最初に研究開発、商品化に成功しました。
その後、多くの方に飲用していただいていますが、知名度の低さからその良さが知られていません。
ノニ茶の体験談をご紹介します。
氏名・性・年齢 | 西垣明慶、男性、61歳 |
住所 | 長野県 |
飲用方法 | 毎日昼食時、インドネシア出張時は必ず持参 |
飲用前状態 | 記憶にない |
コメント | ノニ茶の開発者ですので、当然毎日飲用しています。 インドネシアの古都ジョグジャカルタにある政府研究機関の科学研究院(LIPI)の元所長Dr.Putot博士の協力により無農薬・無化学肥料による天然のノニの葉を乾燥していただき輸入。 平泉で有名な一関市の(株)精茶百年本舗、清水会長の絶大なご協力をいただき、日本人好みに焙煎していただきました。 当初、清水会長はノニ葉単独だと直ぐ真似をされるので、何か別の素材も加えることを助言されました。 しかし、単独にて素晴らしい味、匂い、色のお茶が出来てしまい、文句なくノニ葉だけの純粋なノニ茶に賛同。 唯一の窒素充填装置を備えた工場をお持ちのため、酸化を抑制するために窒素充填ティーバッグを上市することにしました。 少々、価格が高いのはこのためです。しかし、品質にこだわっています。 サハラ砂漠に一ヶ月滞在した折、暑さと食べ物の不味さから、体調を壊しました。しかし、ノニ茶葉を持参していましたので、熱いノニ茶を飲むことにより体調が改善し、日本にいる時より健康的になった気がしたことを今でも覚えています。 緑茶も好きですので体が要求すれば飲用しますが、硝酸態窒素含量比較し、日本の緑茶の酷さにあきれ返り、それ以後日本の農産物には疑いを持つようになりました。 |
氏名・性・年齢 | 匿名、男性、71歳 |
住所 | 豊橋市 |
飲用方法 | 2ヶ月飲用 |
飲用前状態 | 高血圧 |
コメント | 日本茶の代用として毎日飲み約2ヶ月。便秘気味であったが、毎日定まった時刻に感じよく通じが良くなり、また高血圧の家系で私自身最高血圧が200mmHg以上あり、医者からは注意されていました。降圧剤は最初だけで今は飲んでいませんが、バランスの良い食事に注意しながら、ノニ愛茶で現在135~150mmHg前後となり喜んでいます。 |
氏名・性・年齢 | 匿名、女性、28歳 |
住所 | 豊川市 |
飲用方法 |
|
飲用前状態 | 便秘 |
コメント | 毎日、通常のお茶代わりに食事時はもちろん、喉が渇いたときには何時も飲んでいます。 |
氏名・性・年齢 | 匿名、女性、41歳 |
住所 | 名古屋市 |
飲用方法 | 1日1回300ml、30日間 |
飲用前状態 | 肥満、生理不順、大病はないが常に体調が優れない |
コメント | 腸の動きが良くなったのか、便通がよくなり、緩くではあるが身体の調子が良くなった気がする。 |
氏名・性・年齢 | 小0光0、女性、26歳 |
住所 | 東京 目黒区 |
飲用方法 | 1日2回、各回180mlを食前と食後、14日間 |
飲用前状態 | 胃腸が弱く、体重44kg、体脂肪率17%、ビール毎日3L飲用 |
コメント | 2週間飲んだだけで効果は良く分からないが、通じが良くなったこと、また少し太り(体重45.2kg、体脂肪18.5%)、やせ状態が回復しました。 (胃腸の弱いのは、ビールを毎日3Lも飲むせいです) |
氏名・性・年齢 | 0田0り子、女性、30歳 |
住所 | 山口県小野田市 |
飲用方法 | 1日2回、1回に200mlを就寝前に、30日間 |
飲用前状態 | 特記すべき症状なし |
コメント | ノニ凍結乾燥カプセルと一緒に毎日飲用しましたが、特に何の変化も見られませんでした。 |
氏名・性・年齢 | 小00恵、女性、34歳 |
住所 | 東京都江東区 |
飲用方法 | 1日7回、1回200mlを随時、30日間 |
飲用前状態 | 疲労感、寝つき寝起きの悪さ、爪の凸凹、アトピーと産後太り |
飲用後状態 | 寝起きがとてもよくなり、また不眠気味だったが良く眠れるようになり、睡眠時間が安定してきた。 |
氏名・性・年齢 | 小x小xx様、女性、32歳 |
住所 | 福岡県小倉北区緑ヶ丘3-8-22 D-101 |
飲用方法 | 1日3回以上、1袋500mlにして食前と食後、いつでも、 H.14年11月から60日間 |
飲用前状態 | 慢性の便秘、アレルギー(ハウスダスト、季節の変わり目) |
コメント | 健康増進のため飲用開始。 |
氏名・性・年齢 | 匿名、女性、20歳代 |
住所 | 長崎市 |
飲用方法 | 不明 |
飲用前状態 | 吹き出物など |
コメント | にきびではないと思いますが、顔に多くあるのですが、ノニ茶を飲み始めてから吹き出物が消失。 |
氏名・性・年齢 | 匿名、男性、50歳代 |
住所 | 長崎市 |
飲用方法 |
|
飲用前状態 | 残尿感 |
コメント | 前立腺肥大のためか、小便のキレが悪く夜間に3度位トイレに行かねばならなかったが、ノニ茶を飲み始めて小便の出は非常に良く、いつの間にか夜起きる事がなくなった。 |
氏名・性・年齢 | x倉x子、女性、56歳 |
住所 | 長崎市 |
飲用方法 | 日本茶のかわりに。 |
飲用前状態 | 疲労が溜まる、肌に張りがない。 |
コメント | 朝晩ノニジュースを飲んでいるが、この間にノニ茶を飲む。 |
氏名・性・年齢 | x澤x子、女性、58歳 |
住所 | 長野県 |
飲用方法 | 日本茶がわりに |
飲用前状態 | やや肥満気味ではあるが、健康 |
コメント | ノニ茶は、濃い色が出る割に渋みがなく飲みやすく、カキノの葉茶に似てる味。夜飲んでもトイレに起きる回数が増えるわけでなく、非常に良い。お通じがよくなった気がする。 |
氏名・性・年齢 | x井x美、女性、33歳、 |
住所 | 三重県 |
飲用方法 | ハーブ茶として |
飲用前状態 | 出産・育児中で健康 |
コメント | ノニジュースと同じ匂いがすると思っていたが、全く違い、まして芳ばしい香りが素晴らしい。ノニ茶も好みのハーブ茶リストに載せられます。 |
氏名・性・年齢 | x山x子、女性、56歳 |
住所 | 福岡市 |
飲用方法 |
|
飲用前状態 |
|
コメント | エステ美容室経営しているが、ノニジュースに加えて、肌の美容管理にノニ茶を勧めている。相乗効果かもしれないが、ノニ茶をのむことによってお小水の回数が増え、身体中の毒素が取り除かれるようで、疲労した肌に良い効果がえられている。 |
氏名・性・年齢 | 匿名、女性、40歳代 |
住所 | 熊本県 |
飲用方法 | 日本茶がわりに |
飲用前状態 | やや太り気味 |
コメント | お茶製造に携わっており、自社製品をこよなく愛していました。本年2月に主人がノニ茶の原葉を持ち帰り、自社ウローン茶にノニ茶を混合した製品を作りました。混合により両者の良さが充分に生かされた商品ができています。それはそれとして、私はノニ茶に魅せられ、毎日1~2回飲むようになりました。1~2ヶ月後に主人が、肩や首あたりの脂肪が減っている事に気がつきました。便通が非常によくなったことにも気がつきました。近所の知り合いにもお勧めしましたが、同様に便秘解消、肌の状態が改善され、ダイエット効果もあるようです。 |
氏名・性・年齢 | ボルゾイ種、イヌ |
住所 | 広島市 |
飲用方法 | 出がらしをおやつに |
飲用前状態 |
|
コメント |
家族4人と暮らしているが、ノニジュース20~30mlを寝る前に頂くのが日課であった。
家族がノニ茶を日本茶代わりに飲むようになってから、ノニ茶の出がらしは私のおやつになり、食べてみると決して嫌なものではない。
効果は良くわからないが、ノニジュースの他に楽しみができた。
新着5件
新着5件